- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cha05041 | Casa / Chalet | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 17 | 649.000€ | |
CHA0504 | Casa / Chalet | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 17 | 649.000€ | |
PH23651 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 73 | 17 | 254.900€ | |
CHA0560 | Casa / Chalet | La Azohía | 2 | 75 | 8 | 299.000€ | |
CHA0561 | Casa / Chalet | La Azohía | 3 | 78 | 8 | 295.000€ | |
AP0466 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 102 | 13 | 400.000€ | |
CHA0559 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 280 | 27 | 850.000€ | |
AP0462 | Apartamento | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 79 | 24 | 169.000€ | |
AP0464 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
AP0465 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 13 | 430.000€ | |
AP0463 | Apartamento | Águilas | 3 | 112 | 19 | 228€ | |
CHA0244 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 3 | 160 | 41 | 699.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 316